Miami Florida to Miami Florida on Seven Seas Mariner
Navigate The World
Call (636) 978-5510 for more information or to book today! Mention code 17434494
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Offer
- Offer valid through 9/30/2023
- Duration
- 132 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Mariner
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Saturday | Miami | ||
Sunday | Miami | 1:00 PM | |
Monday | Cruising the Florida Straits | ||
Tuesday | Cruising the Caribbean Sea | ||
Wednesday | Cartagena | 7:00 AM | 2:00 PM |
Thursday | Panama Canal Transit | ||
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Puntarenas | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Corinto | 10:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Puerto Quetzal | 9:00 AM | 7:00 PM |
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Acapulco | 7:00 AM | 4:00 PM |
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Cabo San Lucas | 7:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | San Diego | 10:00 AM | 7:00 PM |
Monday | Santa Barbara | 7:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | San Francisco | 12:00 PM | |
Wednesday | San Francisco | 7:00 PM | |
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Nawiliwili | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Honolulu | 7:00 AM | 11:00 PM |
Thursday | Kahului | 8:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Hilo | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Cruising The Pacifc Ocean | ||
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Nuku Hiva | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Cruising the South Pacific | ||
Friday | Fakarava | 7:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Moorea | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Tahiti | 7:00 PM | |
Sunday | Tahiti | 9:00 PM | |
Monday | Bora Bora | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cruising the South Pacific | ||
Wednesday | Cruising the South Pacific | ||
Thursday | Pago Pago | 9:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Crossing the International Date Line | ||
Saturday | Apia | 7:00 AM | 4:00 PM |
Sunday | Cruising the South Pacific | ||
Monday | Lautoka | 9:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Cruising the South Pacific | ||
Wednesday | Cruising the South Pacific | ||
Thursday | Bay of Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Auckland | 7:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Tauranga | 8:30 AM | 4:00 PM |
Sunday | Napier | 10:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Wellington | 9:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Cruising the Tasman Sea | ||
Wednesday | Cruising the Tasman Sea | ||
Thursday | Sydney | 2:00 PM | |
Friday | Sydney | 6:00 PM | |
Saturday | Newcastle | 7:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Cruising the Tasman Sea | ||
Monday | Cruising the Coral Sea | ||
Tuesday | Townsville | 11:00 AM | 8:00 PM |
Wednesday | Cairns | 8:00 AM | 8:00 PM |
Thursday | Cooktown | 7:00 AM | 4:00 PM |
Friday | Cruising the Coral Sea | ||
Saturday | Cruising the Arafura Sea | ||
Sunday | Darwin | 8:00 AM | 4:00 PM |
Monday | Cruising the Timor Sea | ||
Tuesday | Komodo | 9:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Benoa | 10:00 AM | |
Thursday | Benoa | 1:00 PM | |
Friday | Surabaya | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Java | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Cruising The Karimata Strait | ||
Monday | Singapore | 10:00 AM | |
Tuesday | Singapore | 6:00 PM | |
Wednesday | Port Klang | 9:00 AM | 8:00 PM |
Thursday | Penang | 10:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Phuket | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Cruising the Andaman Sea | ||
Sunday | Yangon | 8:00 AM | |
Monday | Yangon | ||
Tuesday | Yangon | 6:00 PM | |
Wednesday | Cruising the Bay of Bengal | ||
Thursday | Cruising the Bay of Bengal | ||
Friday | Cruising the Bay of Bengal | ||
Saturday | Kochi | 9:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Mangalore | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Mormugao | 7:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Bombay | 8:00 AM | |
Wednesday | Bombay | 8:00 PM | |
Thursday | Cruising the Arabian Sea | ||
Friday | Cruising the Arabian Sea | ||
Saturday | Muscat | 7:00 AM | 4:00 PM |
Sunday | Dubai | 12:00 PM | 11:00 PM |
Monday | Abu Dhabi | 6:00 AM | 7:00 PM |
Tuesday | Cruising the Gulf of Oman | ||
Wednesday | Cruising the Arabian Sea | ||
Thursday | Salalah | 9:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Cruising the Arabian Sea | ||
Saturday | Cruising the Gulf of Aden | ||
Sunday | Cruising the Red Sea | ||
Monday | Cruising the Red Sea | ||
Tuesday | Safaga | 6:00 AM | |
Wednesday | Safaga | 9:00 PM | |
Thursday | Aqaba | 10:00 AM | 11:59 PM |
Friday | Suez Canal Transit | ||
Saturday | Suez Canal Transit | ||
Sunday | Haifa | 6:00 AM | |
Monday | Haifa | 7:00 PM | |
Tuesday | Limassol | 7:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | Rhodes | 10:00 AM | 10:00 PM |
Thursday | Bodrum | 7:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Cruising the Mediterranean Sea | ||
Saturday | Valletta | 7:00 AM | 1:00 PM |
Sunday | Salerno | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Civitavecchia | 6:00 AM | 8:00 PM |
Tuesday | Livorno | 8:00 AM | 8:00 PM |
Wednesday | Cannes | 7:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Barcelona | 9:00 AM | |
Friday | Barcelona | 5:00 PM | |
Saturday | Alicante | 8:00 AM | 4:00 PM |
Sunday | Malaga | 9:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Azores | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Saturday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Sunday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Monday | Hamilton | 12:00 PM | |
Tuesday | Hamilton | 5:00 PM | |
Wednesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | Miami | 6:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Cruise fares and category availability are subject to change without notice. Please contact Regent Seven Seas Cruises to confirm category availability. Itinerary and/or ports of call are subject to change at any time due to prevailing weather conditions, or any other cause, at the discretion of Regent Seven Seas Cruises.
Advertised fare includes air-related government taxes, surcharges and fees. Fares are per person, based on double occupancy and reflect all savings. Some airline-imposed personal charges, including but not limited to baggage, priority boarding, and special seating, may apply.
Terms and Conditions / Ticket Contracts
All itineraries and maps are subject to change and pricing is per person based on double occupancy in U.S. Dollars (unless otherwise noted). For complete information on terms and conditions, itinerary, liability of Regent Seven Seas Cruises, Inc. (RSSC), health and travel documents, liability limits, etc., please contact your travel professional for more information.