Southbound To The Amazon - Montreal Quebec to Miami Florida
Call (636) 978-5510 for more information or to book today! Mention code 17272897
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 6/30/2023
- Duration
- 36 Days
- Cruise Ship
- Nautica
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Monday | Montreal | 6:00 PM | |
Tuesday | Quebec City | 7:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Saguenay | 7:00 AM | 3:30 PM |
Thursday | Cruising the Gulf of St. Lawrence | ||
Friday | Sydney | 11:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Halifax | 10:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Bar Harbor | 9:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Boston | 7:00 AM | 3:00 PM |
Monday | Transit The Cape Cod Canal | 8:00 PM | 10:00 PM |
Tuesday | New York | 10:00 AM | 7:00 PM |
Wednesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Thursday | Charleston | 11:00 AM | 10:00 PM |
Friday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Saturday | Miami | 6:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | St. John's | 12:00 PM | 8:00 PM |
Wednesday | Castries | 10:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | St. George's | 8:00 AM | 9:00 PM |
Friday | Port of Spain | 7:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Sunday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Monday | MacApa | 10:00 AM | 11:00 AM |
Tuesday | Amazon River | 9:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Amazon River | 7:00 AM | 3:00 PM |
Thursday | Amazon River | 9:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Amazon River | 11:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Amazon River | 7:00 AM | 3:00 PM |
Sunday | MacApa | 1:00 PM | 2:00 PM |
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Bridgetown | 9:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Roseau | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Philipsburg | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | San Juan | 7:00 AM | 1:00 PM |
Sunday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Monday | Great Stirrup Cay | 10:00 AM | 7:00 PM |
Tuesday | Miami | 6:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.