105 Days - The Centenary World Voyages - Hamburg to Hamburg aboard Queen Victoria
Call (636) 978-5510 for more information or to book today! Mention code 16361036
- Cruise Line
- Cunard Line
- Offer
- Offer valid through 6/30/2022
- Duration
- 105 Days
- Cruise Ship
- Queen Victoria
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Monday | Hamburg | 7:00 PM | |
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | Southampton | 6:30 AM | 6:00 PM |
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | New York | 7:00 AM | |
Friday | New York | 5:00 PM | |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Philipsburg | 7:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Oranjestad | 7:00 AM | 6:00 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | Transit the Panama Canal | 6:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Santa Cruz | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | Cabo San Lucas | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | San Francisco | 6:00 AM | |
Tuesday | San Francisco | 8:00 PM | |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Hilo | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Honolulu | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | Cruise-by | 11:30 PM | 11:59 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Apia | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Nuku'alofa | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | Auckland | 7:00 AM | 8:00 PM |
Saturday | Tauranga | 8:30 AM | 5:45 PM |
Sunday | Bay of Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | Sydney | 6:30 AM | |
Thursday | Sydney | 5:00 PM | |
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Cairns | 12:00 PM | 10:00 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Darwin | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Manila | 6:00 AM | 7:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Hong Kong | 8:00 AM | |
Friday | Hong Kong | 8:00 PM | |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Nha Trang | 9:00 AM | 7:00 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | Singapore | 7:00 AM | |
Thursday | Singapore | 7:00 PM | |
Friday | At Sea | ||
Saturday | Langkawi | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Colombo | 7:00 AM | 9:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Dubai | 7:00 AM | |
Monday | Dubai | 11:59 PM | |
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Salalah | 7:00 AM | 6:00 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Aqaba | 8:00 AM | 10:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Transit Suez Canal | 6:30 AM | 3:00 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Naples | 7:00 AM | 7:00 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Lisbon | 8:00 AM | 7:00 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Southampton | 6:00 AM | 4:30 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Hamburg | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Fares shown are in US $, per person, based on double occupancy. Fares reflect best fare available for a stateroom in each category
Taxes, fees and port expenses are additional.